昨日成都新增本土无症状2例,7个区(市)县轨迹有更新
成都市新冠肺炎疫情日常通报
(资料图片)
11月6日0-24时,成都市无新增本土确诊病例,新增本土无症状感染者2例。新增境外输入确诊病例2例,新增境外输入无症状感染者10例。另有2例既往通报的无症状感染者转确诊(本土1例,境外输入1例)。
新增本土无症状感染者2例
无症状感染者1:系隔离管控中的密切接触者筛查发现。
无症状感染者2:居住于新都区大丰街道常青藤3期锦红城,系隔离管控中的密切接触者筛查发现。
目前成都市共有高风险区4个,中风险区3个,低风险区3个:
高风险区:
武侯区(1个):红牌楼街道永盛南街41号新希望红南港2-3栋(含底商)
双流区(3个):西航港街道花红小区下三街(含底商),西航港街道蓝光空港国际城9期1-8栋、10栋、12-13栋、16栋(含底商),怡心街道花样年家天下南区24-25栋(含底商)
中风险区:
双流区(2个):西航港街道花红小区下街除下三街以外的区域(含底商),怡心街道花样年家天下南区除24-25栋以外的区域(含底商)
彭州市(1个):濛阳街道伏龙小区1期除1-27号以外的其他区域
低风险区:
武侯区(1个):除高风险区以外的其他区域
双流区(1个):除中、高风险区以外的其他区域
彭州市(1个):除中风险区以外的其他区域
近期新增感染者和外地病例在蓉轨迹现公布如下,如与以下活动轨迹有重叠,立即向社区和单位(或居住的酒店)报备,三天内接受三次核酸检测(间隔24小时),期间做好个人防护,不聚会、不聚餐。如有疑问,请拨打12345咨询。
高新区
时间 | 活动轨迹 |
11月4日13:30-15:30 | 津渝汇茶楼(交子南二路19号3楼) |
11月4日13:50-14:00 | 火车南站地铁站厕所(近B口) |
11月4日14:00-14:10 | 奥克斯广场(锦城大道666号) |
11月4日15:00-15:40 | 奥克斯广场便民采样点(锦城大道666号) |
锦江区
时间 | 活动轨迹 |
11月2日15:14-16:15 11月2日20:00-3日12:30 | 嘉和园一期(劼人路143号) |
11月2日16:20-16:27 | 老邻居连锁(川师店) |
11月2日16:28-16:58 | QY造型(劼人路41号) |
11月2日17:30-18:46 | 花串串(川师店) |
11月2日18:47-18:50 | 吉壳壳便利店(劼人路47号) |
11月2日19:00-19:10 | 惠民超市(上沙河铺街店) |
11月2日19:15-19:40 | 奥特乐(华宇广场店) |
青羊区
时间 | 活动轨迹 |
11月1日11:15-12:20 11月2日11:15-11:45 | 成都西站站前广场省内外人员分流通道、入川即检核酸采样点 |
11月5日10:30-19:00 | 火车西站蛟龙工业港转运点(蛟龙工业港高新区A-17座) |
金牛区
时间 | 活动轨迹 |
11月2日23:50-3日0:10 | 成都北站智选假日酒店(北站东一路26-28号) |
11月2日23:00-23:20 11月3日0:20-14:50 | 龙湖上城公馆10号楼(人民北路一段龙湖·上城) |
11月3日0:16-0:19 | 一京北便利超市(人民北路一段76号附5号) |
11月3日9:22-21:05 11月4日9:30-19:12 | 成都为蓉农业有限公司(同和路9号) |
11月3日10:36-10:47 | 一品天下大街310号 |
11月4日19:44-20:53 | 山姆会员商店(华侨城店) |
11月4日20:13-22:30 | 成都盛星城连锁酒店四楼茶楼(西华大道608号附88号4层) |
武侯区
时间 | 活动轨迹 |
11月2日8:00-16:00 | 太平园路51号物资仓库(太平园路51号) |
11月2日13:35-13:55 | 中国石化建业加油加气站(金兴南路1号) |
11月2日20:30-21:15 | 红牌楼路399号核酸采样点 |
11月4日18:45-23:00 | 成都明宇尚雅饭店(临江西路1号) |
11月5日12:50-15:00 | 3度空间停车场(火车南站东路10号) |
11月5日13:00-13:45 | 蜀宴小调(科华店) |
11月5日15:50-19:00 | 曼哈顿国际首座一期(人民南路4段48号) |
成华区
时间 | 活动轨迹 |
11月1日13:18-15:13,15:20-15:56 | 成都东站西广场(邛崃山路333号) |
11月1日15:13-15:20 | 四川特产超市(沱江路25号底商) |
11月2日14:11-14:30 | 成都东站出站通道、省外来蓉人员通道、西广场核酸采样点(邛崃山路333号) |
11月2日14:40-14:45 | CVS乐站便利屋(成都东站东广场内) |
11月2日14:45-16:30 | 成都东站二楼候车大厅B12/13至B20/21检票口后面休息区、6号厕所(邛崃山路333号) |
新都区
时间 | 活动轨迹 |
11月1日0:00-9:30 | 富田仓储物流市场(新新路510号) |
11月1日7:20-8:20 | 富田仓储物流市场外右侧5米餐馆(新新街518号) |
11月3日19:00-11月5日14:20 | 常青藤3期锦红城(大丰街道互惠大道39号) |
11月4日21:10-24:00 | 指韵网咖(大丰街道铁石板街107号附201号) |
11月5日15:00-20:00 | 传化公路港物流有限公司停车场(物流大道88号) |
双流区
时间 | 活动轨迹 |
11月1日10:20-11:10 | 海水产品交易区核酸采样点(西航港成白路98号) |
11月1日9:30-10:00 | 海水产品交易区(西航港成白路98号) |
都江堰市
时间 | 活动轨迹 |
11月2日0:07-7:48,8:03-9:20 | 都江堰市锦科鑫煤炭经营部(界牌村201路界牌站) |
11月2日9:50-3日11:52 11月3日14:20-17:57 | 聚源大汽车停保服务区(G213(成那线)) |
11月2日13:00-13:20 | 幺妹小吃店(聚源镇导江社区5组2号附2号) |
11月2日14:00-14:10,18:05-18:16 | 聚源收费站核酸采样点(成灌高速213国道出口附近) |
11月2日15:10-15:16 | 钱师卫浴五金店(聚源镇南街28-32号) |
11月2日15:17-15:34 | 老套筒超市(聚源镇永安街28号) |
11月2日18:17-18:39 | 星宇连锁超市(北街店) |
11月2日18:40-18:56 | 刘豆花家常菜(永安街店) |
11月2日18:57-19:01 | 幺妹鲜卤(聚源镇羊石街69号) |
11月3日11:52-12:27,18:30-18:49 | 聚源下饭菜小菜馆(羊石街与永盛路交叉口西北40米) |
11月3日12:40-13:06 | 凯旋发艺(羊石街与永安街交叉口南40米) |
11月3日13:07-13:13 | 聚源高速口核酸采样点(成灌高速213国道出口附近) |
11月3日13:17-13:50 | 菜市场路边菜摊(盛源路67号) |
11月3日13:17-13:50 | 流动水果摊贩(聚兴路80号) |
11月3日13:55-14:17 | 岳贵汽配店(永盛路与羊石街交叉口东南200米) |
11月3日18:07-18:30 11月3日19:31-4日3:30 | 豪庭商务酒店(聚源镇聚兴社区羊石街9号附202号) |
11月3日19:00-19:21 | 星宇连锁超市(聚源镇北街244号) |
11月5日13:30-14:10 | 辉润屠宰场(石羊镇工业大道与徐兴路交叉路口往东南约270米) |
彭州市
时间 | 活动轨迹 |
11月2日10:30-19:00 | 四川雨润国际农产品交易中心蔬菜交易区(物流大道18号) |
11月2日11:30-13:00 | 鸿运饭店(凤凰大道南段739号,四川雨润国际农产品交易中心4号门旁) |
11月2日11:00-4日20:00 | 伏龙小区(濛阳街道) |
11月3日8:00-4日17:00 | 四川雨润国际农产品交易中心二期食品城(物流大道东段181号) |
大邑县
时间 | 活动轨迹 |
11月5日14:00-17:00 | 董场镇书书屠宰场(沙渠街道双河村11组) |
新增境外输入确诊病例2例
确诊病例1:11月2日自泰国飞抵成都。
确诊病例2:11月4日自中国台湾飞抵成都。
新增境外输入无症状感染者10例
无症状感染者1-2:11月1日自意大利飞抵成都。
无症状感染者3-4:11月1日自新加坡飞抵成都。
无症状感染者5:11月1日自越南飞抵成都。
无症状感染者6:11月4日自印度尼西亚飞抵成都。
无症状感染者7-8:11月5日自日本飞抵成都。
无症状感染者9-10:11月5日自中国香港飞抵成都。
健康提示
近日国内疫情形势复杂、严峻,请有外地旅居史的来返蓉人员,抵蓉后务必扫“入川码”,按照要求进行行程申报,配合做好核酸检测等防控措施。
关键词: